重油蒸汽鍋爐
ST100-350
CH500-1500
高性能,現代化貫流蒸氣鍋爐
HIGH EFFICIENCY, MODERNIZED PENETRATING STEAM BOILER
節省能源,提高工作效率,降低成本
SAVE ENERGY, PROMOTE WORKING EFFICIENCY AND REDUCE COST
規格 DESCRIPTION | 單位 UNIT | 形式 TYPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST-100F | ST-200F | ST-300F | ST-350F | |||
馬力 HORSE POWER | BUP | 7 | 13 | 20 | 24 | |
最高使用壓力 MAX.WORKING PRESSURE | KG/CM2 | 10 | ||||
相當蒸發量 EQUIVALENT EVAPORATION | Kg/H | 100 | 200 | 300 | 350 | |
發熱量 CALORIFIC VALUE | KCAL/H | 53,900 | 1078,00 | 161,700 | 188,650 | |
傳熱面積 HEATING SURFACE | M2 | 2.7 | 3.78 | 5.4 | 5.64 | |
熱效率 EFFICIENCY | % | 85 以上 85 over | ||||
水壓試驗 HYDRAULIC TEST PRESSURE | KG/CM | 16.0 | ||||
電力設備 ELECTRIC POWER | KW | 1.3 | ||||
燃燒器馬力 BURNEER MOTOR | KW | 0.25 | ||||
給水幫浦馬力 FEED WATER PUMP MOTOR | HP | 1 | ||||
燃燒方式 COMBUSTION SYSTEM | 燃燒方式 COMBUSTION SYSTEM | |||||
燃油種類 KIND OF FUEL | 柴油 DIESEI OIL | |||||
燃料消費量 FUEL CONSUMPTION VOLUME | 柴油 DIESEI OIL | e/H | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 24.3 |
鍋爐尺寸 SIZE OF BOILER | 寬(Width) | mm | 700 | 800 | 900 | |
長(Length) | mm | 1090 | 1200 | 1350 | ||
高(High) | mm | 1600 | 1760 | 1950 | 2050 |
- 電源: 110V 220V 50~60Hz 皆可使用。
- POWER SOURCE: 110V,220V AND 50~60Hz ARE AVAILABLE.
- 鍋爐尺寸為本體最大尺寸。
- THE BOILER SIZE IS MAXIMUM SIZE OF THE BODY.
- ST.100F,200F,350F為簡易型。
- ST,100F,200F AND 350F ARE SIMPLIED TYPE BOILERS.
- 由於本公司產品不斷改良,未經聯絡而在零件上做若干更改,敬請原諒。
- DUE TO THE IMPROVEMENT OF PRODUCTS, THE NEW PARTS SUBJECT TO WITHOUT PRE-NOTIFICATION.
新型自動排放裝置實現了水質管理自動化
重油鍋爐性能,標準規格
型式
項目
|
CH500H | CH750H | CH1000H | CH1500H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 換算蒸發量 | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
熱出力 | Kcal/h | 26900 | 404000 | 539000 | 808000 | ||
傳熱面積 | mm | 7.86 | 9.98 | ||||
最高使用壓力 | Kgf/cm2 | 10 | |||||
保有水量 | I | 145 | 170 | 160 | 156 | ||
熱效率 | % | 85以上 | |||||
使用燃料 | B重油·C重油 | ||||||
燃料消費量 | Kg/h | 32.3 | 47.3 | 64.7 | 91.6 | ||
電力設備 | KN | 5 | 5.85 | 8.3 | 10.8 | ||
接管口徑 | 燃料油入口口徑 | MM | 20 | ||||
給水口口徑 | 20 | 25 | |||||
主蒸氣閥口徑 | 20 | 40 | 50 | ||||
罐體排放口徑 | 25 | ||||||
安全閥口徑 | 25(50) | 30(50) | |||||
排氣筒外徑 | ∮mm | 250 | 330 | 360 | |||
引入電線 | MM | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 14.0 | ||
尺寸 | 鍋爐體積 | 長 | MM | 960 | 1840 | ||
寬 | 1600 | 2100 | 2200 | ||||
高 | 2050 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
備註 |
|